12. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allersberg I | 1609 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | Schwanstetten II | 1442 | : | 9 | spielfrei | - |
| 3 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1465 | 2.0 : 4.0 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1290 |
| 4 | 4 | Haundorf | 1560 | 4.0 : 2.0 | 7 | Treuchtlingen I | 1400 |
| 5 | 5 | Weißenburg | 1456 | 2.0 : 4.0 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1401 |
16. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1519 |
| 2 | 7 | Treuchtlingen I | 1512 | 2.0 : 4.0 | 5 | Weißenburg | 1456 |
| 3 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 | 4.5 : 1.5 | 4 | Haundorf | 1567 |
| 4 | 9 | spielfrei | - | : | 3 | Büchenbach/Roth III | 1594 |
| 5 | 1 | Allersberg I | 1538 | 2.5 : 3.5 | 2 | Schwanstetten II | 1372 |
07. Dezember 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schwanstetten II | 1442 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1594 | 2.5 : 3.5 | 1 | Allersberg I | 1427 |
| 3 | 4 | Haundorf | 1480 | : | 9 | spielfrei | - |
| 4 | 5 | Weißenburg | 1529 | 2.0 : 4.0 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 |
| 5 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1455 | 1.5 : 4.5 | 7 | Treuchtlingen I | 1524 |
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Treuchtlingen I | 1524 |
| 2 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 | 3.0 : 3.0 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1492 |
| 3 | 9 | spielfrei | - | : | 5 | Weißenburg | 1556 |
| 4 | 1 | Allersberg I | 1609 | 4.5 : 1.5 | 4 | Haundorf | 1506 |
| 5 | 2 | Schwanstetten II | 1380 | 3.0 : 3.0 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1594 |
08. Februar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1594 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | Haundorf | 1567 | 2.5 : 3.5 | 2 | Schwanstetten II | 1377 |
| 3 | 5 | Weißenburg | 1470 | 3.0 : 3.0 | 1 | Allersberg I | 1547 |
| 4 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1519 | : | 9 | spielfrei | - |
| 5 | 7 | Treuchtlingen I | 1322 | 1.5 : 4.5 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1323 |
01. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 |
| 2 | 9 | spielfrei | - | : | 7 | Treuchtlingen I | 1524 |
| 3 | 1 | Allersberg I | 1568 | 5.0 : 1.0 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1419 |
| 4 | 2 | Schwanstetten II | 1335 | 3.0 : 3.0 | 5 | Weißenburg | 1347 |
| 5 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1559 | 4.0 : 2.0 | 4 | Haundorf | 1567 |
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Haundorf | 1480 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | Weißenburg | 1470 | 3.5 : 2.5 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1521 |
| 3 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1487 | 3.5 : 2.5 | 2 | Schwanstetten II | 1361 |
| 4 | 7 | Treuchtlingen I | 1512 | 1.0 : 5.0 | 1 | Allersberg I | 1547 |
| 5 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 | : | 9 | spielfrei | - |
26. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | Allersberg I | 1506 | 2.5 : 3.5 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 |
| 3 | 2 | Schwanstetten II | 1379 | 3.0 : 3.0 | 7 | Treuchtlingen I | 1524 |
| 3 | Die von Treuchtlingen nicht besetzten Bretter 2 und 4 wurden ordnungsgemäß gemeldet | ||||||
| 4 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1594 | 3.5 : 2.5 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1342 |
| 4 | Brett 1 kampflos, rechtzeitig gemeldet | ||||||
| 5 | 4 | Haundorf | 1567 | 4.5 : 1.5 | 5 | Weißenburg | 1560 |
| 5 | Das von Weißenburg nicht besetzte Brett 1 wurde ordnungsgemäß gemeldet | ||||||
17. Mai 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Weißenburg | 1556 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1487 | 3.0 : 3.0 | 4 | Haundorf | 1560 |
| 3 | 7 | Treuchtlingen I | 1524 | 6.0 : 0.0 | 3 | Büchenbach/Roth III | 1594 |
| 3 | Der Wettkampf wurde rechtzeitig abgesagt. | ||||||
| 4 | 8 | Büchenbach/Roth IV | 1408 | 3.0 : 3.0 | 2 | Schwanstetten II | 1357 |
| 5 | 9 | spielfrei | - | : | 1 | Allersberg I | 1609 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
