Heideck/Hip III - Kreisklasse III
Mannschaftsführer
Marcus Seitz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Marcus Seitz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
| Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim,Daniel | 1218 | 1168 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
| 2 | Seitz,Marcus | 1196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||
| 3 | Rupprecht,Frank | 1132 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
| 4 | Reuss,Tom | 1086 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 5 | Szpak,Constantin | 953 | ||||||||||
| 6 | Heim,Arthur | 930 | 836 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |
| 7 | Seitz,Luca | 919 | ||||||||||
| 8 | Szpak,Tristan | 895 | ||||||||||
| 9 | Ilg,Marcel | 815 | ||||||||||
| 10 | Rüdiger,Kjeill | 800 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 11 | Schmidpeter,Quirin | 700 | ||||||||||
| 12 | Seitz,Erik | 500 | ||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 20 | 52.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05.10.2025 14:00 | Treuchtlingen II | Heideck/Hip III | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 1 | 19.10.2025 14:00 | Heideck/Hip III | Allersberg IV | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 30.11.2025 14:00 | Büchenbach/Roth VII | Heideck/Hip III | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 25.01.2026 14:00 | Heideck/Hip III | Büchenbach/Roth VIII | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 1 | 15.03.2026 14:00 | Allersberg III | Heideck/Hip III | 2.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Marktplatz 24
91180 Heideck
Rathaus Heideck 2. Stock
91180 Heideck
Rathaus Heideck 2. Stock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager