|
08. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | spielfrei | - | : | 6 | Heideck/HIP IV | 1684 |
| 2 | 2 | Büchenbach/Roth VII | 1421 | : | 5 | Büchenbach/Roth VIII | 1287 |
| 3 | 3 | Allersberg III | 1442 | : | 4 | Allersberg IV | 1604 |
|
29. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Heideck/HIP IV | 1684 | : | 4 | Allersberg IV | 1604 |
| 2 | 5 | Büchenbach/Roth VIII | 1287 | : | 3 | Allersberg III | 1442 |
| 3 | 1 | spielfrei | - | : | 2 | Büchenbach/Roth VII | 1421 |
|
24. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Büchenbach/Roth VII | 1421 | : | 6 | Heideck/HIP IV | 1684 |
| 2 | 3 | Allersberg III | 1442 | : | 1 | spielfrei | - |
| 3 | 4 | Allersberg IV | 1604 | : | 5 | Büchenbach/Roth VIII | 1287 |
|
21. Februar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Heideck/HIP IV | 1684 | : | 5 | Büchenbach/Roth VIII | 1287 |
| 2 | 1 | spielfrei | - | : | 4 | Allersberg IV | 1604 |
| 3 | 2 | Büchenbach/Roth VII | 1421 | : | 3 | Allersberg III | 1442 |
|
14. März 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Allersberg III | 1442 | : | 6 | Heideck/HIP IV | 1684 |
| 2 | 4 | Allersberg IV | 1604 | : | 2 | Büchenbach/Roth VII | 1421 |
| 3 | 5 | Büchenbach/Roth VIII | 1287 | : | 1 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager