![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Treuchtlingen II | 848 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Allersberg III | 1000 | 2.5 : 1.5 | 5 | Allersberg IV | 955 |
2 | Spiel verlegt auf 15.10.2023 | ||||||
3 | 3 | Büchenbach/Roth VI | 1035 | 2.0 : 2.0 | 4 | Büchenbach/Roth VII | 1242 |
3 | Spiel verlegt auf 22.10.2023 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Büchenbach/Roth VII | 1242 |
2 | 5 | Allersberg IV | 955 | 3.0 : 1.0 | 3 | Büchenbach/Roth VI | 1071 |
3 | 1 | Treuchtlingen II | 876 | 1.5 : 2.5 | 2 | Allersberg III | 1027 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Allersberg III | 1222 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Büchenbach/Roth VI | 1071 | 3.0 : 1.0 | 1 | Treuchtlingen II | 876 |
3 | 4 | Büchenbach/Roth VII | 1242 | 2.0 : 2.0 | 5 | Allersberg IV | 1102 |
24. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Allersberg IV | 1234 |
2 | 1 | Treuchtlingen II | 848 | : | 4 | Büchenbach/Roth VII | 1242 |
3 | 2 | Allersberg III | 1222 | : | 3 | Büchenbach/Roth VI | 1143 |
21. April 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Büchenbach/Roth VI | 1143 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Büchenbach/Roth VII | 1242 | : | 2 | Allersberg III | 1222 |
3 | 5 | Allersberg IV | 1234 | : | 1 | Treuchtlingen II | 848 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager