![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Allersberg II | 1195 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Büchenbach/RothIV | 1316 | 2.0 : 3.0 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1339 |
3 | 3 | Wolframs-Eschenbach | 1510 | 2.0 : 3.0 | 4 | Haundorf | 1524 |
10. Dezember 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Haundorf | 1524 |
2 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1339 | : | 3 | Wolframs-Eschenbach | 1546 |
3 | 1 | Allersberg II | 1195 | : | 2 | Büchenbach/RothIV | 1316 |
21. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Büchenbach/RothIV | 1316 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Wolframs-Eschenbach | 1546 | : | 1 | Allersberg II | 1195 |
3 | 4 | Haundorf | 1524 | : | 5 | Büchenbach/Roth V | 1339 |
10. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Büchenbach/Roth V | 1339 |
2 | 1 | Allersberg II | 1195 | : | 4 | Haundorf | 1524 |
3 | 2 | Büchenbach/RothIV | 1316 | : | 3 | Wolframs-Eschenbach | 1546 |
14. April 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wolframs-Eschenbach | 1546 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Haundorf | 1524 | : | 2 | Büchenbach/RothIV | 1316 |
3 | 5 | Büchenbach/Roth V | 1339 | : | 1 | Allersberg II | 1195 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager