Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (1723) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | (1765) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | (1683) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | (1690) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | (1786) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | (1732) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | (1668) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | (1871) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | (1771) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | (1719) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager