Ertelt,Jonathan - SK Schwanstetten 79 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Stefan,Johann | 1510 | Büchenbach/Roth III | 0.12 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Bernecker,Johannes | Haundorf | 1 | 1 | |
| 6 | Heim | 6 | Braun,Uwe | 929 | Weißenburg | 0.8 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Heinlein,Karl | 1368 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.24 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Bluhme,Sascha | 965 | Büchenbach/Roth IV | 0.76 | 1 |
| Jugend A | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Merz,Paul | 944 | SC 74 Treuchtlingen | 0.79 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Heim,Arthur | 836 | Heideck/HIP I | 0.88 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Gockeln,Arian | 869 | Allersberg II | 0.85 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Götz,Alexander | 1089 | Büchenbach II | 0.61 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Bosco,Viktor | Wolframs-Eschenbach I | 1 | 1 | |
| Summe | 7.05 | 10 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1170-4 | 5.0 | 2.80 | 5 | 1788 | 1121 | 5 / 5 | 1346-5 | + 176 |
| Jugend A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1170-4 | 4.0 | 3.13 | 5 | - | 935 | 4 / 4 | 1247-5 | + 77 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager