Igelhaut,Oliver - SK Schwanstetten 79 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 4 | Heim | 5 | Bartelt,Michael | 1532 | Büchenbach/Roth III | 0.15 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Karl,Gerhard | Haundorf | 1 | ½ | |
| 7 | Gast | 4 | Höfler,Günter | 1362 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.32 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Saman,San | 1405 | Treuchtlingen I | 0.27 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Zaiser,Dion | 1357 | Büchenbach/Roth IV | 0.33 | 0 |
| Summe | 2.07 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1232-11 | 0.5 | 1.57 | 18 | 1012 | 1378 | ½ / 5 | 1195-12 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager