Leonhardt,Lukas - SK Schwanstetten 79 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Kobras,Michael | 1718 | Allersberg I | 0.24 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Hummel,Andreas | 1645 | Büchenbach/Roth III | 0.33 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Kastner,Georg | 1646 | Haundorf | 0.33 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Heckel,Wolfgang | 1593 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.4 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Dervishaj,Ramiz | 1699 | Treuchtlingen I | - | + |
| 9 | Gast | 2 | Bluhme,Simon | 1580 | Büchenbach/Roth IV | 0.41 | 1 |
| Summe | 1.71 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1518-8 | 4.0 | 1.71 | 8 | 1876 | 1636 | 4 / 5 | 1659-9 | + 141 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager