Lorenz,Mathias - SK Schwanstetten 79 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Mederer,Lukas | 1855 | Allersberg I | 0.27 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Wiedemann,Hans-Jörg | 1689 | Büchenbach/Roth III | 0.48 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Beck,Karl | 1880 | Haundorf | 0.24 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Fising,Robert | 1553 | Weißenburg | 0.67 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Sikorsky,Horst | 1768 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.38 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Merz,Andreas | 1896 | Treuchtlingen I | 0.22 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Zaiser,Michael | 1996 | Büchenbach/Roth IV | 0.13 | 0 |
| Summe | 2.39 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1677-19 | 3.5 | 2.39 | 23 | 1805 | 1805 | 3½ / 7 | 1707-20 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager