Wiedemann,Hans-Jörg - SG Büchenbach/Roth e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Bluhme,Simon | 1580 | Büchenbach/Roth IV | 0.65 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Mederer,Lukas | 1855 | Allersberg I | 0.28 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Lorenz,Mathias | 1677 | Schwanstetten II | 0.52 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Beck,Karl | 1880 | Haundorf | 0.25 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Strobl,Thomas | 1585 | Weißenburg | 0.64 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Sikorsky,Horst | 1768 | SG Ellingen/Pleinfeld | - | - |
| 9 | Gast | 1 | Merz,Andreas | 1896 | Treuchtlingen I | - | - |
| Summe | 2.34 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1689-55 | 0.5 | 2.34 | 23 | 1349 | 1715 | ½ / 5 | 1636-56 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager