Stefan,Johann - SG Büchenbach/Roth e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Zaiser,Milo | 1090 | Büchenbach/Roth IV | 0.93 | 1 |
| 3 | Heim | 6 | Mederer,Simon | 1053 | Allersberg I | 0.95 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Ertelt,Jonathan | 1170 | Schwanstetten II | 0.88 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Karl,Gerhard | Haundorf | 1 | 1 | |
| 7 | Gast | 4 | Angel,Michael | 1359 | Weißenburg | 0.7 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Otradovec,Vladimir | 992 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.97 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Schuster,Erwin | 1227 | Treuchtlingen I | - | - |
| Summe | 5.43 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1510-39 | 4.5 | 5.26 | 20 | 1342 | 1150 | 4½ / 6 | 1487-40 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager