Petrick,Jörg - SG Büchenbach/Roth e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Zaiser,Dion | 1357 | Büchenbach/Roth IV | 0.82 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Zengerle,Matthias | 1424 | Allersberg I | 0.75 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Roder,Siegfrid | 1379 | Schwanstetten II | 0.8 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Kastner,Georg | 1646 | Haundorf | 0.46 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Heinlein,Karl | 1368 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.81 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Schuster,Alfred | 1490 | Treuchtlingen I | - | - |
| Summe | 3.64 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1617-41 | 3.0 | 3.64 | 22 | 1507 | 1435 | 3 / 5 | 1598-42 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager