Hummel,Andreas - SG Büchenbach/Roth e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse I | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Padwal,Manvir Singh | 1459 | Büchenbach/Roth IV | 0.74 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Zengerle,Tobias | 1537 | Allersberg I | 0.65 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Leonhardt,Lukas | 1518 | Schwanstetten II | 0.67 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Heckel,Wolfgang | 1593 | SG Ellingen/Pleinfeld | 0.57 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Dervishaj,Ramiz | 1699 | Treuchtlingen I | - | - |
| Summe | 2.63 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1645-38 | 1.0 | 2.63 | 22 | - | 1527 | 1 / 4 | 1595-39 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager