|
11. Oktober 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Treuchtlingen I | 1723 | : | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 |
| 2 | 2 | Weißenburg | 1765 | : | 9 | Allersberg I | 1771 |
| 3 | 3 | Schwanstetten II | 1683 | : | 8 | Heideck/HIP II | 1871 |
| 4 | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 | : | 7 | Haundorf | 1668 |
| 5 | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 |
|
25. Oktober 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 |
| 2 | 7 | Haundorf | 1668 | : | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 |
| 3 | 8 | Heideck/HIP II | 1871 | : | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 |
| 4 | 9 | Allersberg I | 1771 | : | 3 | Schwanstetten II | 1683 |
| 5 | 1 | Treuchtlingen I | 1723 | : | 2 | Weißenburg | 1765 |
|
15. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weißenburg | 1765 | : | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 |
| 2 | 3 | Schwanstetten II | 1683 | : | 1 | Treuchtlingen I | 1723 |
| 3 | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 | : | 9 | Allersberg I | 1771 |
| 4 | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 | : | 8 | Heideck/HIP II | 1871 |
| 5 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 | : | 7 | Haundorf | 1668 |
|
13. Dezember 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 | : | 7 | Haundorf | 1668 |
| 2 | 8 | Heideck/HIP II | 1871 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 |
| 3 | 9 | Allersberg I | 1771 | : | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 |
| 4 | 1 | Treuchtlingen I | 1723 | : | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 |
| 5 | 2 | Weißenburg | 1765 | : | 3 | Schwanstetten II | 1683 |
|
10. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schwanstetten II | 1683 | : | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 |
| 2 | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 | : | 2 | Weißenburg | 1765 |
| 3 | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 | : | 1 | Treuchtlingen I | 1723 |
| 4 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 | : | 9 | Allersberg I | 1771 |
| 5 | 7 | Haundorf | 1668 | : | 8 | Heideck/HIP II | 1871 |
|
31. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 | : | 8 | Heideck/HIP II | 1871 |
| 2 | 9 | Allersberg I | 1771 | : | 7 | Haundorf | 1668 |
| 3 | 1 | Treuchtlingen I | 1723 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 |
| 4 | 2 | Weißenburg | 1765 | : | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 |
| 5 | 3 | Schwanstetten II | 1683 | : | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 |
|
07. März 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 | : | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 |
| 2 | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 | : | 3 | Schwanstetten II | 1683 |
| 3 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 | : | 2 | Weißenburg | 1765 |
| 4 | 7 | Haundorf | 1668 | : | 1 | Treuchtlingen I | 1723 |
| 5 | 8 | Heideck/HIP II | 1871 | : | 9 | Allersberg I | 1771 |
|
11. April 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 | : | 9 | Allersberg I | 1771 |
| 2 | 1 | Treuchtlingen I | 1723 | : | 8 | Heideck/HIP II | 1871 |
| 3 | 2 | Weißenburg | 1765 | : | 7 | Haundorf | 1668 |
| 4 | 3 | Schwanstetten II | 1683 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 |
| 5 | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 | : | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 |
|
02. Mai 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Büchenbach/Roth IV | 1786 | : | 10 | Wolframs-Eschenbach | 1719 |
| 2 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1732 | : | 4 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1690 |
| 3 | 7 | Haundorf | 1668 | : | 3 | Schwanstetten II | 1683 |
| 4 | 8 | Heideck/HIP II | 1871 | : | 2 | Weißenburg | 1765 |
| 5 | 9 | Allersberg I | 1771 | : | 1 | Treuchtlingen I | 1723 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager