![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | Heideck/HIP III | 1727 | 4.0 : 2.0 | 7 | Treuchtlingen I | 1490 |
3 | 3 | Schwanstetten II | 1268 | 2.0 : 4.0 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1576 |
4 | 4 | Allersberg I | 1549 | 4.5 : 1.5 | 5 | Weißenburg | 1550 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
2 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1620 | 3.0 : 3.0 | 4 | Allersberg I | 1553 |
3 | 7 | Treuchtlingen I | 1490 | 4.5 : 1.5 | 3 | Schwanstetten II | 1134 |
4 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1342 | 1.5 : 4.5 | 2 | Heideck/HIP III | 1582 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heideck/HIP III | 1664 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | Schwanstetten II | 1268 | 4.5 : 1.5 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1319 |
3 | 4 | Allersberg I | 1588 | 3.0 : 3.0 | 7 | Treuchtlingen I | 1543 |
4 | 5 | Weißenburg | 1723 | 3.0 : 3.0 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1544 |
14. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 |
2 | 7 | Treuchtlingen I | 1490 | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
3 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 4 | Allersberg I | 1654 |
4 | 2 | Heideck/HIP III | 1664 | : | 3 | Schwanstetten II | 1439 |
04. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schwanstetten II | 1439 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | Allersberg I | 1654 | : | 2 | Heideck/HIP III | 1664 |
3 | 5 | Weißenburg | 1690 | : | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 |
4 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 | : | 7 | Treuchtlingen I | 1490 |
25. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | Treuchtlingen I | 1490 |
2 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 |
3 | 2 | Heideck/HIP III | 1664 | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
4 | 3 | Schwanstetten II | 1439 | : | 4 | Allersberg I | 1654 |
17. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Allersberg I | 1654 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | Weißenburg | 1690 | : | 3 | Schwanstetten II | 1439 |
3 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 | : | 2 | Heideck/HIP III | 1664 |
4 | 7 | Treuchtlingen I | 1490 | : | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager