Büchenbach/Roth III - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Michael Bartelt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Bartelt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
| Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiedemann,Hans-Jörg | 1689 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.5 | 7 | 7.1 | ||||
| 2 | Hummel,Andreas | 1645 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 3 | Petrick,Jörg | 1617 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 3 | 6 | 50 | |||||
| 4 | Di Bonaventura,Stefan | 1573 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
| 5 | Bartelt,Michael | 1532 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 71.4 | ||||
| 6 | Stefan,Johann | 1510 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
| 7 | Schönberger,Andreas | 1649 | ||||||||||||||
| 8 | Nachtrab,Bruno | 1623 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | Classen,Jakob | 1606 | ||||||||||||||
| 10 | Zwingel,Jürgen | 1508 | ||||||||||||||
| 11 | Nagl,Simon | 1451 | ||||||||||||||
| 12 | Nachtrab,Markus | 1433 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 13 | Nachtrab,Matthias | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 14 | Weigel,Rainer | 1235 | ||||||||||||||
| 15 | Stecher,Bernd | 1149 | ||||||||||||||
| 16 | Bartelt,Tim | 794 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 17.5 | 42 | 41.7 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12.10.2025 14:00 | Büchenbach/Roth III | Büchenbach/Roth IV | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 16.11.2025 14:00 | spielfrei | Büchenbach/Roth III | |
| 3 | 2 | 07.12.2025 14:00 | Büchenbach/Roth III | Allersberg I | 2.5 : 3.5 |
| 4 | 5 | 18.01.2026 14:00 | Schwanstetten II | Büchenbach/Roth III | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 08.02.2026 14:00 | Büchenbach/Roth III | spielfrei | |
| 6 | 5 | 01.03.2026 14:00 | Büchenbach/Roth III | Haundorf | 4.0 : 2.0 |
| 7 | 2 | 22.03.2026 14:00 | Weißenburg | Büchenbach/Roth III | 3.5 : 2.5 |
| 8 | 4 | 26.04.2026 14:00 | Büchenbach/Roth III | SG Ellingen/Pleinfeld | 3.5 : 2.5 |
| 9 | 3 | 17.05.2026 14:00 | Treuchtlingen I | Büchenbach/Roth III | 6.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kühedorfer Weg 11
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager