Schwanstetten II - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Jonas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jonas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Rathausplatz 3
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
Routenplaner
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
| Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nägele,Otto | 1678 | 1611 | |||||||||||||
| 2 | Lorenz,Mathias | 1677 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 3 | Leonhardt,Lukas | 1518 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
| 4 | Roder,Siegfrid | 1379 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
| 5 | Manthey,Paul | 1301 | 0 | ½ | 0 | + | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
| 6 | Arlt,Maike | 1190 | 1166 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 7 | Kupka,Daniel | 1183 | ||||||||||||||
| 8 | Ertelt,Jonathan | 1170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
| 9 | Schwarz,Jonas | 1294 | + | 1 | ||||||||||||
| 10 | Metz,Robert | 1284 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 11 | Igelhaut,Oliver | 1232 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||||
| 12 | Vogt,Christoph | 1224 | ||||||||||||||
| 13 | Arlt,Julia | 1189 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 14 | Streu,Tizian | 1091 | ||||||||||||||
| 15 | Jahr,Felix | 836 | ||||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 21.5 | 42 | 51.2 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12.10.2025 14:00 | Schwanstetten II | spielfrei | |
| 2 | 5 | 16.11.2025 14:00 | Allersberg I | Schwanstetten II | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 07.12.2025 14:00 | Schwanstetten II | spielfrei | |
| 4 | 5 | 18.01.2026 14:00 | Schwanstetten II | Büchenbach/Roth III | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 08.02.2026 14:00 | Haundorf | Schwanstetten II | 2.5 : 3.5 |
| 6 | 4 | 01.03.2026 14:00 | Schwanstetten II | Weißenburg | 3.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 22.03.2026 14:00 | SG Ellingen/Pleinfeld | Schwanstetten II | 3.5 : 2.5 |
| 8 | 3 | 26.04.2026 14:00 | Schwanstetten II | Treuchtlingen I | 3.0 : 3.0 |
| 9 | 4 | 17.05.2026 14:00 | Büchenbach/Roth IV | Schwanstetten II | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rathausplatz 3
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. September 2025
Powered by ChessLeagueManager