22. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Allersberg IV | 779 | 0.0 : 4.0 | 1 | Allersberg III | 851 |
| 2 | 3 | Büchenbach III | 849 | 0.0 : 4.0 | 5 | Wolframs-Eschenbach II | - |
| 3 | 4 | Schwanstetten III | - | : | 6 | spielfrei | - |
13. Dezember 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wolframs-Eschenbach II | - | 3.0 : 1.0 | 2 | Allersberg IV | 779 |
| 2 | 3 | Büchenbach III | 760 | 3.0 : 1.0 | 4 | Schwanstetten III | - |
| 3 | 1 | Allersberg III | 810 | : | 6 | spielfrei | - |
24. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Allersberg IV | 779 | 1.0 : 3.0 | 3 | Büchenbach III | 804 |
| 2 | 1 | Allersberg III | 851 | 2.0 : 2.0 | 4 | Schwanstetten III | - |
| 3 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Wolframs-Eschenbach II | - |
07. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allersberg III | 851 | 1.0 : 3.0 | 3 | Büchenbach III | 771 |
| 2 | 4 | Schwanstetten III | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Wolframs-Eschenbach II | - |
| 3 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | Allersberg IV | 779 |
18. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwanstetten III | - | 2.0 : 2.0 | 2 | Allersberg IV | 779 |
| 2 | 5 | Wolframs-Eschenbach II | - | 3.5 : 0.5 | 1 | Allersberg III | 832 |
| 3 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | Büchenbach III | 841 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
