![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwanstetten III | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Wolframs-Eschenbach | - |
2 | 2 | Allersberg III | 832 | 2.0 : 2.0 | 5 | Allersberg IV | - |
3 | 3 | Büchenbach III | 1094 | 4.0 : 0.0 | 4 | Büchenbach IV | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Büchenbach IV | - | : | 1 | Schwanstetten III | - |
2 | 5 | Allersberg IV | - | : | 6 | Wolframs-Eschenbach | - |
3 | 2 | Allersberg III | 801 | : | 3 | Büchenbach III | 1094 |
13. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Büchenbach III | 1094 | : | 5 | Allersberg IV | - |
2 | 1 | Schwanstetten III | - | : | 2 | Allersberg III | 801 |
3 | 6 | Wolframs-Eschenbach | - | : | 4 | Büchenbach IV | - |
03. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Allersberg IV | - | : | 4 | Büchenbach IV | - |
2 | 2 | Allersberg III | 801 | : | 6 | Wolframs-Eschenbach | - |
3 | 3 | Büchenbach III | 1094 | : | 1 | Schwanstetten III | - |
16. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwanstetten III | - | : | 5 | Allersberg IV | - |
2 | 6 | Wolframs-Eschenbach | - | : | 3 | Büchenbach III | 1094 |
3 | 4 | Büchenbach IV | - | : | 2 | Allersberg III | 801 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager