29. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heideck/HIP I | 961 | 1.0 : 3.0 | 2 | Büchenbach II | 1016 |
| 2 | 5 | Wolframs-Eschenbach I | 1231 | 1.5 : 2.5 | 1 | Allersberg II | 1022 |
| 3 | 6 | SC 74 Treuchtlingen | 952 | 1.5 : 2.5 | 4 | Schwanstetten II | 1055 |
17. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwanstetten II | 1055 | 2.0 : 2.0 | 3 | Heideck/HIP I | 943 |
| 2 | 1 | Allersberg II | 1002 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC 74 Treuchtlingen | 1073 |
| 3 | 2 | Büchenbach II | 1069 | 2.0 : 2.0 | 5 | Wolframs-Eschenbach I | 1231 |
07. Februar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heideck/HIP I | 958 | 2.0 : 2.0 | 5 | Wolframs-Eschenbach I | 1030 |
| 2 | 6 | SC 74 Treuchtlingen | 959 | 3.0 : 1.0 | 2 | Büchenbach II | 987 |
| 3 | 4 | Schwanstetten II | 1055 | 2.0 : 2.0 | 1 | Allersberg II | 961 |
| 3 | Spiel findet am 14.3 statt. | ||||||
28. Februar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Allersberg II | 1004 | 1.5 : 2.5 | 3 | Heideck/HIP I | 958 |
| 2 | 2 | Büchenbach II | 1039 | 2.0 : 2.0 | 4 | Schwanstetten II | 1055 |
| 3 | 5 | Wolframs-Eschenbach I | 1231 | 3.5 : 0.5 | 6 | SC 74 Treuchtlingen | 1081 |
25. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heideck/HIP I | 943 | 4.0 : 0.0 | 6 | SC 74 Treuchtlingen | 1035 |
| 2 | 4 | Schwanstetten II | 1055 | 2.0 : 2.0 | 5 | Wolframs-Eschenbach I | 828 |
| 3 | 1 | Allersberg II | 1069 | 2.0 : 2.0 | 2 | Büchenbach II | 981 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
