20. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwanstetten II | 914 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Büchenbach I | 1082 | : | 5 | Büchenbach II | 877 |
3 | 3 | Allersberg II | 908 | : | 4 | Treuchtlingen | 848 |
24. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Treuchtlingen | 848 | : | 2 | Büchenbach I | 1082 |
2 | 1 | Schwanstetten II | 914 | : | 3 | Allersberg II | 908 |
3 | 5 | Büchenbach II | 877 | : | 6 | spielfrei | - |
09. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Büchenbach I | 1082 | : | 1 | Schwanstetten II | 914 |
2 | 5 | Büchenbach II | 877 | : | 4 | Treuchtlingen | 848 |
3 | 3 | Allersberg II | 908 | : | 6 | spielfrei | - |
23. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwanstetten II | 914 | : | 5 | Büchenbach II | 877 |
2 | 3 | Allersberg II | 908 | : | 2 | Büchenbach I | 1082 |
3 | 4 | Treuchtlingen | 848 | : | 6 | spielfrei | - |
13. April 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Büchenbach II | 877 | : | 3 | Allersberg II | 908 |
2 | 4 | Treuchtlingen | 848 | : | 1 | Schwanstetten II | 914 |
3 | 2 | Büchenbach I | 1082 | : | 6 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager