| 2026 | ||
|---|---|---|
| Dezember | ||
| 05. Dezember 2026 | Runde 2 | Jugend B |
| 12. Dezember 2026 | Runde 1 | Jugend A |
| 13. Dezember 2026 14:00 | Runde 4 | Kreisklasse I |
| 2027 | ||
| Januar | ||
| 10. Januar 2027 14:00 | Runde 5 | Kreisklasse I |
| 16. Januar 2027 | Runde 3 | Jugend B |
| 17. Januar 2027 14:00 | Runde 1 (Rückrunde) | Kreisklasse II |
| 24. Januar 2027 14:00 | Runde 3 | Kreisklasse III |
| 30. Januar 2027 | Runde 2 | Jugend A |
| 31. Januar 2027 14:00 | Runde 6 | Kreisklasse I |
| Februar | ||
| 21. Februar 2027 14:00 | Runde 4 | Kreisklasse III |
| 27. Februar 2027 | Runde 4 | Jugend B |
| 28. Februar 2027 14:00 | Runde 2 (Rückrunde) | Kreisklasse II |
| März | ||
| 06. März 2027 | Runde 3 | Jugend A |
| 07. März 2027 14:00 | Runde 7 | Kreisklasse I |
| 14. März 2027 14:00 | Runde 5 | Kreisklasse III |
| April | ||
| 10. April 2027 | Runde 5 | Jugend B |
| 11. April 2027 14:00 | Runde 8 | Kreisklasse I |
| 18. April 2027 14:00 | Runde 3 (Rückrunde) | Kreisklasse II |
| 24. April 2027 | Runde 4 | Jugend A |
| Mai | ||
| 02. Mai 2027 14:00 | Runde 9 | Kreisklasse I |
| 08. Mai 2027 | Runde 5 | Jugend A |
Powered by ChessLeagueManager