Weißenburg - Kreisklasse I
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
| Nr | M-DWZ | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan,Eberhard | 1913 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 2 | Strobl,Thomas | 1798 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 3 | Fising,Robert | 1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Yanudov,Ivaylo | 1748 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | Pöschl,Herbert | 1701 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 6 | Angel,Michael | 1652 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 7 | Stephan,Jan | 2005 | ||||||||||||||
| 8 | Enderlein,Hermann | 1885 | ||||||||||||||
| 9 | Horndasch,Lulu | 1799 | ||||||||||||||
| 10 | Franczak,Maciej sr. | 1791 | ||||||||||||||
| 11 | Frank,Artjom | 1700 | ||||||||||||||
| 12 | Lehn,Alexander | 1588 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 13 | Willberg,Eva | 1402 | ||||||||||||||
| 14 | Horndasch,Rian | 1336 | ||||||||||||||
| 15 | Braun,Uwe | 1329 | ||||||||||||||
| 16 | Eckstein,Alex | |||||||||||||||
| 17 | Hadzhistoyanov,Aleksandar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 18 | Jalal,Mohammed | |||||||||||||||
| 19 | Marin,Constantin Robert | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 4 | 6 | 12 | 50 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.10.2026 14:00 | Weißenburg | Allersberg I | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 5 | 25.10.2026 14:00 | Treuchtlingen I | Weißenburg | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 15.11.2026 14:00 | Weißenburg | Wolframs-Eschenbach | |
| 4 | 5 | 13.12.2026 14:00 | Weißenburg | Schwanstetten II | |
| 5 | 2 | 10.01.2027 14:00 | SG Ellingen/Pleinfeld | Weißenburg | |
| 6 | 4 | 31.01.2027 14:00 | Weißenburg | Büchenbach/Roth IV | |
| 7 | 3 | 07.03.2027 14:00 | Büchenbach/Roth III | Weißenburg | |
| 8 | 3 | 11.04.2027 14:00 | Weißenburg | Haundorf | |
| 9 | 4 | 02.05.2027 14:00 | Heideck/HIP II | Weißenburg |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gunzenhausener Straße 45
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2026
Powered by ChessLeagueManager