Wolframs-Eschenbach - Kreisklasse I
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
| Nr | M-DWZ | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl,Peter | 1869 | ||||||||||||||
| 2 | Burger,Thomas | 1855 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 3 | Dörr,Stefan | 1733 | ||||||||||||||
| 4 | 1632 | Gajewski,Richard | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | Höreth,Robert | 1630 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 6 | Wagner,Johannes | 1601 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 7 | Mißbüchler,Uwe | 1582 | ||||||||||||||
| 8 | Haspel,Fritz | 1565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | Blank,Tobias | 1454 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 | Bosco,Viktor | 1435 | ||||||||||||||
| 11 | Steglich,Henry | 1300 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 12 | 1250 | Köhler,Manfred | ||||||||||||||
| 13 | 1240 | Reitelshöfer,Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 14 | 1230 | Reitelshöfer,Tim | ||||||||||||||
| 15 | 1220 | Halboth,Jan | ||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.10.2026 14:00 | Treuchtlingen I | Wolframs-Eschenbach | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 1 | 25.10.2026 14:00 | Wolframs-Eschenbach | Büchenbach/Roth III | 0.0 : 6.0 |
| 3 | 1 | 15.11.2026 14:00 | Weißenburg | Wolframs-Eschenbach | |
| 4 | 1 | 13.12.2026 14:00 | Wolframs-Eschenbach | Haundorf | |
| 5 | 1 | 10.01.2027 14:00 | Schwanstetten II | Wolframs-Eschenbach | |
| 6 | 1 | 31.01.2027 14:00 | Wolframs-Eschenbach | Heideck/HIP II | |
| 7 | 1 | 07.03.2027 14:00 | SG Ellingen/Pleinfeld | Wolframs-Eschenbach | |
| 8 | 1 | 11.04.2027 14:00 | Wolframs-Eschenbach | Allersberg I | |
| 9 | 1 | 02.05.2027 14:00 | Büchenbach/Roth IV | Wolframs-Eschenbach |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Sportzentrum 1
91639 Wolframs-Eschenbach
Sportheim
91639 Wolframs-Eschenbach
Sportheim
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2026
Powered by ChessLeagueManager