08. Oktober 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Treuchtlingen II | - | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Allersberg III | - | : | 5 | Allersberg IV | - |
3 | 3 | Büchenbach/Roth VI | - | : | 4 | Büchenbach/Roth VII | - |
29. Oktober 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Büchenbach/Roth VII | - |
2 | 5 | Allersberg IV | - | : | 3 | Büchenbach/Roth VI | - |
3 | 1 | Treuchtlingen II | - | : | 2 | Allersberg III | - |
12. November 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Allersberg III | - | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Büchenbach/Roth VI | - | : | 1 | Treuchtlingen II | - |
3 | 4 | Büchenbach/Roth VII | - | : | 5 | Allersberg IV | - |
24. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Allersberg IV | - |
2 | 1 | Treuchtlingen II | - | : | 4 | Büchenbach/Roth VII | - |
3 | 2 | Allersberg III | - | : | 3 | Büchenbach/Roth VI | - |
21. April 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Büchenbach/Roth VI | - | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Büchenbach/Roth VII | - | : | 2 | Allersberg III | - |
3 | 5 | Allersberg IV | - | : | 1 | Treuchtlingen II | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager