05. November 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Allersberg II | - | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Büchenbach/RothIV | - | : | 5 | Büchenbach/Roth V | - |
3 | 3 | Wolframs-Eschenbach | - | : | 4 | Haundorf | - |
10. Dezember 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Haundorf | - |
2 | 5 | Büchenbach/Roth V | - | : | 3 | Wolframs-Eschenbach | - |
3 | 1 | Allersberg II | - | : | 2 | Büchenbach/RothIV | - |
21. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Büchenbach/RothIV | - | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Wolframs-Eschenbach | - | : | 1 | Allersberg II | - |
3 | 4 | Haundorf | - | : | 5 | Büchenbach/Roth V | - |
10. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Büchenbach/Roth V | - |
2 | 1 | Allersberg II | - | : | 4 | Haundorf | - |
3 | 2 | Büchenbach/RothIV | - | : | 3 | Wolframs-Eschenbach | - |
14. April 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wolframs-Eschenbach | - | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Haundorf | - | : | 2 | Büchenbach/RothIV | - |
3 | 5 | Büchenbach/Roth V | - | : | 1 | Allersberg II | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager