Weißenburg - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Robert Fising
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Robert Fising
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan,Jan | 1941 | ||||||||||||
2 | Stephan,Eberhard | 1842 | ||||||||||||
3 | Sikorsky,Horst | 1821 | ||||||||||||
4 | Strobl,Thomas | 1594 | ||||||||||||
5 | Fising,Robert | 1564 | ||||||||||||
6 | Angel,Michael | 1379 | ||||||||||||
7 | Enderlein,Hermann | 1758 | ||||||||||||
8 | Horndasch,Lulu | 1672 | ||||||||||||
9 | Enderlein,Niklas | 1663 | ||||||||||||
10 | Pöschl,Herbert | 1498 | ||||||||||||
11 | Leng,Markus | 1483 | ||||||||||||
12 | Lehn,Alexander | 1416 | ||||||||||||
13 | Leng,Karl-Heinz | 1411 | ||||||||||||
14 | Willberg,Eva | 1003 | ||||||||||||
15 | Braun,Uwe | 929 | ||||||||||||
16 | Frank,Artjom | |||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.10.2023 14:00 | Allersberg I | Weißenburg | |
2 | 1 | 19.11.2023 14:00 | spielfrei | Weißenburg | |
3 | 4 | 03.12.2023 14:00 | Weißenburg | Büchenbach/Roth III | |
4 | 2 | 14.01.2024 14:00 | Treuchtlingen I | Weißenburg | |
5 | 3 | 04.02.2024 14:00 | Weißenburg | SG Ellingen/Pleinfeld | |
6 | 3 | 25.02.2024 14:00 | Heideck/HIP III | Weißenburg | |
7 | 2 | 17.03.2024 14:00 | Weißenburg | Schwanstetten II |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gunzenhausener Straße 45
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager