22. Oktober 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | Heideck/HIP III | - | : | 7 | Treuchtlingen I | - |
3 | 3 | Schwanstetten II | - | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 |
4 | 4 | Allersberg I | - | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
19. November 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
2 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 | : | 4 | Allersberg I | - |
3 | 7 | Treuchtlingen I | - | : | 3 | Schwanstetten II | - |
4 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 2 | Heideck/HIP III | - |
03. Dezember 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heideck/HIP III | - | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | Schwanstetten II | - | : | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 |
3 | 4 | Allersberg I | - | : | 7 | Treuchtlingen I | - |
4 | 5 | Weißenburg | 1690 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 |
14. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 |
2 | 7 | Treuchtlingen I | - | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
3 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 4 | Allersberg I | - |
4 | 2 | Heideck/HIP III | - | : | 3 | Schwanstetten II | - |
04. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schwanstetten II | - | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | Allersberg I | - | : | 2 | Heideck/HIP III | - |
3 | 5 | Weißenburg | 1690 | : | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 |
4 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 | : | 7 | Treuchtlingen I | - |
25. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | Treuchtlingen I | - |
2 | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 | : | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 |
3 | 2 | Heideck/HIP III | - | : | 5 | Weißenburg | 1690 |
4 | 3 | Schwanstetten II | - | : | 4 | Allersberg I | - |
17. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Allersberg I | - | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | Weißenburg | 1690 | : | 3 | Schwanstetten II | - |
3 | 6 | Büchenbach/Roth III | 1599 | : | 2 | Heideck/HIP III | - |
4 | 7 | Treuchtlingen I | - | : | 1 | SG Ellingen/Pleinfeld | 1444 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager