Büchenbach/Roth III - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Bruno Nachtrab
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Bruno Nachtrab
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilek,Stefan | 1655 | 1649 | |||||||||||
2 | Petrick,Jörg | 1651 | ||||||||||||
3 | Hummel,Andreas | 1609 | ||||||||||||
4 | Wiedemann,Hans-Jörg | 1607 | ||||||||||||
5 | Stefan,Johann | 1591 | ||||||||||||
6 | Bartelt,Michael | 1485 | ||||||||||||
7 | Süsselbeck,Jörg André | 1613 | ||||||||||||
8 | Giersdorf,Fabian | 1610 | ||||||||||||
9 | Nachtrab,Bruno | 1600 | 1639 | |||||||||||
10 | Zwingel,Jürgen | 1508 | ||||||||||||
11 | Rubey,Tobias | 1496 | ||||||||||||
12 | Schönberger,Rudolf | 1480 | ||||||||||||
13 | Nachtrab,Markus | 1438 | ||||||||||||
14 | Kiehne,Pascal | 1390 | ||||||||||||
15 | Nachtrab,Matthias | 1348 | ||||||||||||
16 | Kumar,Matteo | 1268 | ||||||||||||
17 | Weigel,Rainer | 1247 | ||||||||||||
18 | Felbinger,Gerhard | 1172 | ||||||||||||
19 | Streidl,Karl-Heinz | 1161 | ||||||||||||
20 | Stecher,Bernd | 1109 | ||||||||||||
21 | Seitz,Laurin | 1042 | ||||||||||||
22 | Walter,Dominik | 980 | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.10.2023 14:00 | Schwanstetten II | Büchenbach/Roth III | |
2 | 2 | 19.11.2023 14:00 | Büchenbach/Roth III | Allersberg I | |
3 | 4 | 03.12.2023 14:00 | Weißenburg | Büchenbach/Roth III | |
4 | 1 | 14.01.2024 14:00 | spielfrei | Büchenbach/Roth III | |
5 | 4 | 04.02.2024 14:00 | Büchenbach/Roth III | Treuchtlingen I | |
6 | 2 | 25.02.2024 14:00 | SG Ellingen/Pleinfeld | Büchenbach/Roth III | |
7 | 3 | 17.03.2024 14:00 | Büchenbach/Roth III | Heideck/HIP III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kühedorfer Weg 11
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager