Treuchtlingen II - Kreisklasse III
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tietz,Tobias | 850 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2 | Frank,Felix | 820 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||
3 | Stegmeier,Timo | 800 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
4 | Eisen,Jona | 790 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
5 | Wagner,Ludwig | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Gesamt | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 24 | 22.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 13.11.2022 14:00 | Büchenbach/Roth V | Treuchtlingen II | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 1 | 04.12.2022 14:00 | Allersberg III | Treuchtlingen II | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 18.12.2022 14:00 | Treuchtlingen II | Allersberg IV | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2023 14:00 | Treuchtlingen II | Büchenbach/Roth V | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 1 | 19.02.2023 14:00 | Treuchtlingen II | Allersberg III | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 12.03.2023 14:00 | Allersberg IV | Treuchtlingen II | 3.0 : 1.0 |
3 / 1 | 2 | Büchenbach/Roth V | Treuchtlingen II | ||
3 / 2 | 1 | Allersberg III | Treuchtlingen II | ||
3 / 3 | 2 | Treuchtlingen II | Allersberg IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Schulhof 4
91757 Treuchtlingen
Bürgerhaus
91757 Treuchtlingen
Bürgerhaus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager