Allersberg IV - Kreisklasse III
Mannschaftsführer
Matthias Zengerle
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0171-2615546
Matthias Zengerle
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0171-2615546
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodel,Matthias | 1519 | |||||||||||
2 | Zengerle,Matthias | 1245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||
3 | Schumacher,Susanne | 1242 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
4 | Kobras,Marius | 1184 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
5 | Gerner,Bastian | 1078 | 0 | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
6 | Urban,Silas | 884 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
7 | Hausner,Alexander | 775 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
8 | Amann,Johanna | 735 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Soffa,Thorben | 700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 17.5 | 24 | 72.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 13.11.2022 14:00 | Allersberg IV | Allersberg III | 3.0 : 1.0 |
1 / 2 | 2 | 04.12.2022 14:00 | Allersberg IV | Büchenbach/Roth V | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 2 | 18.12.2022 14:00 | Treuchtlingen II | Allersberg IV | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 29.01.2023 14:00 | Allersberg III | Allersberg IV | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 19.02.2023 14:00 | Büchenbach/Roth V | Allersberg IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 12.03.2023 14:00 | Allersberg IV | Treuchtlingen II | 3.0 : 1.0 |
3 / 1 | 1 | Allersberg IV | Allersberg III | ||
3 / 2 | 2 | Allersberg IV | Büchenbach/Roth V | ||
3 / 3 | 2 | Treuchtlingen II | Allersberg IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weihergasse 18
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager