Büchenbach/Roth V - Kreisklasse III
Mannschaftsführer
Dieter Altmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09171-4165
Mobil : Keine Angabe
Dieter Altmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09171-4165
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streidl,Karl-Heinz | 1253 | ½ | 1 | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
2 | Arndt,Norbert | 1189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | Altmann,Dieter | 1149 | |||||||||||
4 | Distler,Helmut | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
5 | Kuhnle,Christian | 1289 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 | Damrat,Tobias | 1200 | |||||||||||
7 | Felbinger,Gerhard | 1050 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
8 | Walter,Dominik | 980 | |||||||||||
9 | Wenzl,Julian | 978 | |||||||||||
10 | Pflug,Lasse | 870 | |||||||||||
11 | Wiermann,Ben | 860 | |||||||||||
12 | Seitz,Laurin | 847 | |||||||||||
13 | Roth,Adrian | 820 | |||||||||||
14 | Jung,Matthias | 800 | |||||||||||
Gesamt | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 21.11.2021 14:00 | Treuchtlingen II | Büchenbach/Roth V | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 27.03.2022 14:00 | Allersberg IV | Büchenbach/Roth V | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 2 | 24.04.2022 14:00 | Büchenbach/Roth V | Allersberg III | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 17.07.2022 14:00 | Büchenbach/Roth V | Treuchtlingen II | |
2 / 2 | 1 | 15.05.2022 14:00 | Büchenbach/Roth V | Allersberg IV | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 19.06.2022 14:00 | Allersberg III | Büchenbach/Roth V |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kühedorfer Weg 11
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager