Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Allersberg IV | 1102 | 3.0 : 1.0 | 4 | Allersberg III | 1026 |
2 | 2 | Büchenbach/Roth V | 1148 | 3.5 : 0.5 | 3 | Treuchtlingen II | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Allersberg III | 1333 | 4.0 : 0.0 | 3 | Treuchtlingen II | - |
1 | Brett 1 wurde rechtzeitig von Treuchtlingen abgesagt. | ||||||
2 | 1 | Allersberg IV | 1098 | 3.0 : 1.0 | 2 | Büchenbach/Roth V | 1148 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Büchenbach/Roth V | 1148 | 2.0 : 2.0 | 4 | Allersberg III | 1078 |
1 | Wettkampf ausgetragen am 8.1.23 | ||||||
2 | 3 | Treuchtlingen II | - | 1.0 : 3.0 | 1 | Allersberg IV | 1033 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Allersberg III | 1064 | 1.0 : 3.0 | 1 | Allersberg IV | 1224 |
2 | 3 | Treuchtlingen II | - | 1.0 : 3.0 | 2 | Büchenbach/Roth V | 1201 |
19. Februar 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Treuchtlingen II | - | 2.0 : 2.0 | 4 | Allersberg III | 1064 |
2 | 2 | Büchenbach/Roth V | 1149 | 0.0 : 0.0 | 1 | Allersberg IV | 1298 |
2 | Spiel verlegt auf 02.04.2023 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Allersberg III | 1071 | 3.0 : 1.0 | 2 | Büchenbach/Roth V | 1148 |
2 | 1 | Allersberg IV | 1027 | 3.0 : 1.0 | 3 | Treuchtlingen II | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager