Allersberg II - Kreisklasse II
Mannschaftsführer
Michael Moosburger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0174-9258479
Michael Moosburger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0174-9258479
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moosburger,Michael | 1268 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
2 | Stopper,Leon | 1165 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
3 | Schöll,Alex | 1060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
4 | Pfaller,Elias | 975 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
5 | Bauer,Tobias | 924 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
6 | Löw,Leonid | 1569 | - | 1 | |||||||||
7 | Häußler,Julian | 1453 | |||||||||||
8 | Warnecke,Heiko | 1442 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
9 | Drießlein,Martina | 1334 | |||||||||||
10 | Vibrans,Paul | 1247 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Warnecke,Robin | 1246 | |||||||||||
12 | Zengerle,Matthias | 1245 | |||||||||||
13 | Schumacher,Susanne | 1242 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
14 | Bogner,Marco | 1190 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
15 | Kobras,Marius | 1184 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
16 | Gerner,Bastian | 1078 | |||||||||||
17 | Weingärtner,Felix | 951 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
18 | Kittler,Richard | 937 | |||||||||||
19 | Urban,Silas | 884 | |||||||||||
20 | Schumacher,David | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 15 | 30 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 06.11.2022 14:00 | Wolframs-Eschenbach | Allersberg II | 4.0 : 1.0 |
1 / 2 | 1 | 20.11.2022 14:00 | Büchenbach/Roth IV | Allersberg II | 1.5 : 3.5 |
1 / 3 | 2 | 22.01.2023 14:00 | Allersberg II | Haundorf | 3.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 12.02.2023 14:00 | Allersberg II | Wolframs-Eschenbach | 4.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 26.02.2023 14:00 | Allersberg II | Büchenbach/Roth IV | 3.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 26.03.2023 14:00 | Haundorf | Allersberg II | 4.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weihergasse 18
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager