Haundorf - Kreisklasse II
Mannschaftsführer
Georg Kastner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09837-754
Mobil : Keine Angabe
Georg Kastner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09837-754
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastner,Georg | 1617 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 4 | 5 | 80 | |||
2 | Wieczorek,Klaus | 1454 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
3 | Rupp,Karl | 1416 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
4 | Weger,Josef | 1369 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
5 | Tusche,Werner | 1288 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
6 | Wiedmann,Werner | 1622 | |||||||||||
7 | Egerer,Georg | 1571 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
8 | Dohnal,Wolfgang | 1377 | |||||||||||
9 | Kränzlein,Werner | 1198 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Mitzam,Richard | 1125 | |||||||||||
11 | Karl,Gerhard | ||||||||||||
12 | Reidelshöfer,Albert | ||||||||||||
Gesamt | 2 | 4.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 18 | 30 | 60 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 06.11.2022 14:00 | Haundorf | Büchenbach/Roth IV | 2.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 20.11.2022 14:00 | Haundorf | Wolframs-Eschenbach | 4.5 : 0.5 |
1 / 3 | 2 | 22.01.2023 14:00 | Allersberg II | Haundorf | 3.0 : 2.0 |
2 / 1 | 1 | 12.02.2023 14:00 | Büchenbach/Roth IV | Haundorf | 1.5 : 3.5 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2023 14:00 | Wolframs-Eschenbach | Haundorf | 3.5 : 1.5 |
2 / 3 | 2 | 26.03.2023 14:00 | Haundorf | Allersberg II | 4.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Georgentalweg 2
91729 Haundorf
Cafe HANS
91729 Haundorf
Cafe HANS
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager