Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Haundorf | 1378 | 2.0 : 3.0 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1330 |
2 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1362 | 4.0 : 1.0 | 3 | Allersberg II | 1078 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1318 | 1.5 : 3.5 | 3 | Allersberg II | 1062 |
2 | 1 | Haundorf | 1452 | 4.5 : 0.5 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1333 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1415 | 4.5 : 0.5 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1254 |
2 | 3 | Allersberg II | 1146 | 3.0 : 2.0 | 1 | Haundorf | 1429 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1318 | 1.5 : 3.5 | 1 | Haundorf | 1429 |
2 | 3 | Allersberg II | 1218 | 4.0 : 1.0 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1260 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Allersberg II | 1214 | 3.0 : 2.0 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1252 |
2 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1415 | 3.5 : 1.5 | 1 | Haundorf | 1420 |
26. März 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Büchenbach/Roth IV | 1340 | : | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1505 |
2 | 1 | Haundorf | 1429 | : | 3 | Allersberg II | 1078 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager