![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwanstetten II | 1148 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | Büchenbach/Roth IV | 1351 | 4.0 : 1.0 | 5 | Haundorf | 1306 |
3 | 3 | Ellingen/Pleinfeld II | 1248 | 1.5 : 3.5 | 4 | Allersberg II | 970 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Allersberg II | 970 |
2 | 5 | Haundorf | 1351 | 0.0 : 5.0 | 3 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 1 | Schwanstetten II | 1148 | 4.5 : 0.5 | 2 | Büchenbach/Roth IV | 1373 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Büchenbach/Roth IV | 1351 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | Ellingen/Pleinfeld II | 1238 | 2.5 : 2.5 | 1 | Schwanstetten II | 1148 |
3 | 4 | Allersberg II | 970 | 5.0 : 0.0 | 5 | Haundorf | 1351 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
01. Mai 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | Haundorf | 1351 |
2 | 1 | Schwanstetten II | 1148 | : | 4 | Allersberg II | 970 |
3 | 2 | Büchenbach/Roth IV | 1379 | 3.5 : 1.5 | 3 | Ellingen/Pleinfeld II | 1248 |
22. Mai 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Allersberg II | 970 | : | 2 | Büchenbach/Roth IV | 1351 |
3 | 5 | Haundorf | 1351 | 0.0 : 5.0 | 1 | Schwanstetten II | 1148 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager