08. November 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 | : | 6 | Allersberg II | 1397 |
2 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1519 | : | 5 | Haundorf | 1431 |
3 | 3 | Büchenbach/Roth IV | 1353 | : | 4 | Büchenbach/Roth V | 1262 |
06. Dezember 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Allersberg II | 1397 | : | 4 | Büchenbach/Roth V | 1262 |
2 | 5 | Haundorf | 1431 | : | 3 | Büchenbach/Roth IV | 1353 |
3 | 1 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 | : | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1519 |
24. Januar 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1519 | : | 6 | Allersberg II | 1397 |
2 | 3 | Büchenbach/Roth IV | 1353 | : | 1 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 |
3 | 4 | Büchenbach/Roth V | 1262 | : | 5 | Haundorf | 1431 |
21. Februar 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Allersberg II | 1397 | : | 5 | Haundorf | 1431 |
2 | 1 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 | : | 4 | Büchenbach/Roth V | 1262 |
3 | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1519 | : | 3 | Büchenbach/Roth IV | 1353 |
14. März 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Büchenbach/Roth IV | 1353 | : | 6 | Allersberg II | 1397 |
2 | 4 | Büchenbach/Roth V | 1262 | : | 2 | Wolframs-Eschenbach | 1519 |
3 | 5 | Haundorf | 1431 | : | 1 | Ellingen/Pleinfeld II | 1307 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager