![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolframs-Eschenbach [6] | 1488 | 0.0 : 8.0 | 6 | Büchenbach/Roth III [6] | 1605 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 2 | Allersberg I (8) | 1474 | 4.0 : 4.0 | 5 | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 1444 |
3 | 3 | Weißenburg [6] | 1731 | 0.0 : 0.0 | 4 | Treuchtlingen [6] | 1581 |
3 | Die Begegnung Weißenburg-Treuchtlingen wird nachgeholt. Genauen Termin bitte der Spielleitung mitteilen. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Büchenbach/Roth III [6] | 1579 | 7.0 : 1.0 | 4 | Treuchtlingen [6] | 1582 |
1 | Gastmannschaft konnte mangels Spieler nicht antreten | ||||||
2 | 5 | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 1477 | 3.5 : 4.5 | 3 | Weißenburg [6] | 1662 |
3 | 1 | Wolframs-Eschenbach [6] | 1488 | 0.0 : 8.0 | 2 | Allersberg I (8) | 1614 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Allersberg I (8) | 1505 | 4.5 : 3.5 | 6 | Büchenbach/Roth III [6] | 1518 |
2 | 3 | Weißenburg [6] | 1731 | 8.0 : 0.0 | 1 | Wolframs-Eschenbach [6] | 1488 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 4 | Treuchtlingen [6] | 1581 | 1.0 : 7.0 | 5 | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 1480 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Büchenbach/Roth III [6] | 1495 | 4.5 : 3.5 | 5 | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 1333 |
2 | 1 | Wolframs-Eschenbach [6] | 1488 | 0.0 : 8.0 | 4 | Treuchtlingen [6] | 1581 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | Allersberg I (8) | 1622 | 4.0 : 4.0 | 3 | Weißenburg [6] | 1706 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weißenburg [6] | 1691 | 4.0 : 4.0 | 6 | Büchenbach/Roth III [6] | 1591 |
2 | 4 | Treuchtlingen [6] | 1521 | 0.0 : 8.0 | 2 | Allersberg I (8) | 1609 |
3 | 5 | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 1480 | 8.0 : 0.0 | 1 | Wolframs-Eschenbach [6] | 1488 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager