Büchenbach/Roth III [6] - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Bruno Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09171-1589
Mobil : Keine Angabe
Bruno Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09171-1589
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel,Andreas | 1674 | 1624 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
2 | Wiedemann,Hans-Jörg | 1607 | + | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||
3 | Nachtrab,Bruno | 1605 | 1639 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
4 | Petrick,Jörg | 1584 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||
5 | Stefan,Johann | 1552 | + | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
6 | Schönberger,Rudolf | 1541 | + | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||
7 | Martin,Hans | 1660 | ||||||||||
8 | Giersdorf,Fabian | 1632 | ||||||||||
9 | Zwingel,Jürgen | 1508 | + | 1 | ||||||||
10 | Bartelt,Michael | 1497 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
11 | Nachtrab,Markus | 1449 | ||||||||||
12 | Nachtrab,Matthias | 1386 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
13 | Weigel,Rainer | 1324 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
14 | Burger,Kim | 1301 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
15 | Kuhnle,Christian | 1289 | ||||||||||
16 | Kumar,Matteo | 1284 | ||||||||||
17 | Kolar,Elias | 1240 | ||||||||||
18 | Arndt,Norbert | 1189 | ||||||||||
19 | Stecher,Bernd | 1162 | ||||||||||
20 | Walter,Dominik | 980 | ||||||||||
21 | Damrat,Tobias | |||||||||||
Gesamt | 8 | 7 | 3.5 | 4.5 | 4 | 27 | 40 | 67.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.11.2021 14:00 | Wolframs-Eschenbach [6] | Büchenbach/Roth III [6] | 0.0 : 8.0 |
2 | 1 | 13.03.2022 14:00 | Büchenbach/Roth III [6] | Treuchtlingen [6] | 7.0 : 1.0 |
3 | 1 | 03.04.2022 14:00 | Allersberg I (8) | Büchenbach/Roth III [6] | 4.5 : 3.5 |
4 | 1 | 08.05.2022 14:00 | Büchenbach/Roth III [6] | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 4.5 : 3.5 |
5 | 1 | 29.05.2022 14:00 | Weißenburg [6] | Büchenbach/Roth III [6] | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kühedorfer Weg 11
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
91186 Büchenbach
AWO Kindergarten
1.Stock
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager