Otradovec,Vladimir - TSG 1893 Ellingen e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse I | |||||||
4 | Gast | 6 | Burger,Kim | 1301 | Büchenbach/Roth III [6] | 0.16 | 0 |
Kreisklasse II | |||||||
1 | Heim | 5 | Bauer,Tobias | 768 | Allersberg II | 0.81 | 0 |
3 | Heim | 5 | Streu,Tizian | 928 | Schwanstetten II | 0.62 | ½ |
4 | Gast | 5 | Kumar,Matteo | 1284 | Büchenbach/Roth IV | 0.18 | 0 |
Summe | 1.77 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-17 | 0.0 | 0.16 | 22 | - | 1301 | 0 / 1 | 1013-18 | -6 |
Kreisklasse II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-17 | 0.5 | 1.61 | 22 | - | 993 | ½ / 3 | 983-18 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager