Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1614) | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 11 | 28.5 |
2 | (1605) | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 10 | 27.0 |
3 | (1731) | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 0.0 | 8.0 | 8 | 20.5 |
4 | (1480) | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 7.0 | 8.0 | 7 | 26.0 |
5 | (1581) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 8.0 | 3 | 10.0 |
6 | (1488) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager