Schwanstetten II - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Jonas Schwarz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-55797720
Jonas Schwarz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-55797720
Spiellokal
(
Karte )
Rathausplatz 3
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
Routenplaner
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotissek,Robert | 1778 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | Lorenz,Mathias | 1553 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
3 | Lorenz,Günter | 1523 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||
4 | Metz,Robert | 1302 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 | Arlt,Julia | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
6 | Nägele,Otto | 1219 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||
7 | Schwarz,Jonas | 1217 | ||||||||||||
8 | Vogt,Christoph | 1201 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||
9 | Kupka,Daniel | 1042 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
10 | Streu,Tizian | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
11 | Jahr,Felix | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
12 | Arlt,Maike | 782 | ||||||||||||
13 | Rößler,Jannik | + | 1 | |||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 10.5 | 36 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23.10.2022 14:00 | Büchenbach/Roth III | Schwanstetten II | 4.0 : 2.0 |
2 | 2 | 27.11.2022 14:00 | Schwanstetten II | Weißenburg | 2.0 : 4.0 |
3 | 4 | 11.12.2022 14:00 | Allersberg I | Schwanstetten II | 6.0 : 0.0 |
4 | 1 | 15.01.2023 14:00 | spielfrei | Schwanstetten II | |
5 | 4 | 05.02.2023 14:00 | Schwanstetten II | Heideck/HIP III | 2.0 : 4.0 |
6 | 2 | 05.03.2023 14:00 | SG Ellingen/Pleinfeld | Schwanstetten II | 4.5 : 1.5 |
7 | 3 | 19.03.2023 14:00 | Schwanstetten II | Treuchtlingen I | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rathausplatz 3
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
90596 Schwanstetten
Grundschule Schwanstetten
(Eingang auf der linken Seite gegenüber der Turnhalle)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager