Allersberg I - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Michael Kobras
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0175-1605082
Michael Kobras
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0175-1605082
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mederer,Lukas | 1794 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | |||
2 | Kobras,Michael | 1739 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
3 | Helsper,Daniel | 1632 | ||||||||||||
4 | Ennen,Alexander | 1598 | ||||||||||||
5 | Dodel,Matthias | 1559 | 1519 | |||||||||||
6 | Zengerle,Tobias | 1533 | 1533 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
7 | Löw,Leonid | 1529 | 1569 | |||||||||||
8 | Stimpfle,Andreas | 1476 | ||||||||||||
9 | Kobras,Manuel | 1460 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
10 | Warnecke,Heiko | 1442 | ||||||||||||
11 | Vibrans,Paul | 1297 | 1247 | |||||||||||
12 | Zengerle,Matthias | 1295 | 1245 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
13 | Moosburger,Michael | 1268 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
14 | Täufer,Hartmut | 1259 | 1349 | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
15 | Warnecke,Robin | 1246 | ||||||||||||
16 | Schumacher,Susanne | 1242 | ||||||||||||
17 | Bogner,Marco | 1190 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
18 | Stopper,Leon | 1165 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
19 | Gerner,Bastian | 1078 | + | 1 | ||||||||||
20 | Schöll,Alex | 1060 | ||||||||||||
21 | Pfaller,Elias | 975 | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
Gesamt | 1.5 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 2.5 | 24.5 | 36 | 68.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.10.2022 14:00 | Weißenburg | Allersberg I | 4.5 : 1.5 |
2 | 1 | 27.11.2022 14:00 | spielfrei | Allersberg I | |
3 | 4 | 11.12.2022 14:00 | Allersberg I | Schwanstetten II | 6.0 : 0.0 |
4 | 2 | 15.01.2023 14:00 | Heideck/HIP III | Allersberg I | 2.0 : 4.0 |
5 | 3 | 05.02.2023 14:00 | Allersberg I | SG Ellingen/Pleinfeld | 6.0 : 0.0 |
6 | 3 | 05.03.2023 14:00 | Treuchtlingen I | Allersberg I | 1.5 : 4.5 |
7 | 2 | 19.03.2023 14:00 | Allersberg I | Büchenbach/Roth III | 2.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weihergasse 18
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager