Weißenburg - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Robert Fising
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09141-73918
Mobil : Keine Angabe
Robert Fising
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09141-73918
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan,Jan | 1940 | ½ | + | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
2 | Stephan,Eberhard | 1870 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
3 | Sikorsky,Horst | 1845 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | |||
4 | Strobl,Thomas | 1613 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
5 | Fising,Robert | 1596 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||
6 | Pöschl,Herbert | 1511 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||
7 | Enderlein,Hermann | 1758 | ||||||||||||
8 | Horndasch,Lulu | 1672 | ||||||||||||
9 | Enderlein,Niklas | 1663 | ||||||||||||
10 | Leng,Markus | 1483 | ||||||||||||
11 | Lehn,Alexander | 1425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
12 | Leng,Karl-Heinz | 1411 | - | 1 | ||||||||||
13 | Angel,Michael | 1379 | ||||||||||||
14 | Gund,Christopher | 1370 | ||||||||||||
15 | Willberg,Eva | 1003 | - | 1 | ||||||||||
16 | Braun,Uwe | 929 | ||||||||||||
17 | Frank,Artjom | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 0.5 | 19.5 | 36 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.10.2022 14:00 | Weißenburg | Allersberg I | 4.5 : 1.5 |
2 | 2 | 27.11.2022 14:00 | Schwanstetten II | Weißenburg | 2.0 : 4.0 |
3 | 3 | 11.12.2022 14:00 | Weißenburg | Heideck/HIP III | 3.5 : 2.5 |
4 | 3 | 15.01.2023 14:00 | SG Ellingen/Pleinfeld | Weißenburg | 3.0 : 3.0 |
5 | 2 | 05.02.2023 14:00 | Weißenburg | Treuchtlingen I | 4.0 : 2.0 |
6 | 4 | 05.03.2023 14:00 | Büchenbach/Roth III | Weißenburg | 5.5 : 0.5 |
7 | 1 | 19.03.2023 14:00 | Weißenburg | spielfrei |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gunzenhausener Straße 45
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2022
Powered by ChessLeagueManager