Büchenbach/Roth IV - Kreisklasse II
Mannschaftsführer
Matthias Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0170-2858910
Matthias Nachtrab
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0170-2858910
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirth,Peter | 1600 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
2 | Nachtrab,Matthias | 1386 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
3 | Weigel,Rainer | 1324 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
4 | Kumar,Matteo | 1284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
5 | Stecher,Bernd | 1162 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||
6 | Bartelt,Michael | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | Nachtrab,Markus | 1449 | ||||||||||
8 | Burger,Kim | 1301 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
9 | Kuhnle,Christian | 1289 | ||||||||||
10 | Streidl,Karl-Heinz | 1253 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
11 | Arndt,Norbert | 1189 | ||||||||||
12 | Altmann,Dieter | 1149 | ||||||||||
13 | Ott,Kilian | 1059 | ||||||||||
14 | Walter,Dominik | 980 | ||||||||||
15 | Ott,Adrian | 989 | ||||||||||
16 | Wenzl,Julian | 978 | ||||||||||
17 | Seitz,Laurin | 847 | ||||||||||
18 | Damrat,Tobias | 1200 | ||||||||||
19 | Distler,Helmut | |||||||||||
20 | Jung,Matthias | |||||||||||
Gesamt | 4 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 9.5 | 20 | 47.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 07.11.2021 14:00 | Büchenbach/Roth IV | Haundorf | 4.0 : 1.0 |
2 | 3 | 20.03.2022 14:00 | Schwanstetten II | Büchenbach/Roth IV | 4.5 : 0.5 |
3 | 1 | 10.04.2022 14:00 | Büchenbach/Roth IV | spielfrei | |
4 | 3 | 01.05.2022 14:00 | Büchenbach/Roth IV | Ellingen/Pleinfeld II | 3.5 : 1.5 |
5 | 2 | 22.05.2022 14:00 | Allersberg II | Büchenbach/Roth IV | 3.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager