Treuchtlingen [6] - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Alfred Schuster
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-74067248
Alfred Schuster
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157-74067248
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merz,Andreas | 1898 | - | - | 2 | |||||||
2 | Loy,Wolfgang | 1702 | 1689 | - | - | 2 | ||||||
3 | Dervishaj,Ramiz | 1700 | 1721 | - | - | 2 | ||||||
4 | Schuster,Alfred | 1549 | - | - | 2 | |||||||
5 | Kati,Christian | 1359 | - | - | 2 | |||||||
6 | Schuster,Erwin | 1273 | - | - | 2 | |||||||
7 | Schmoll,Thomas | 1751 | ||||||||||
8 | Klucnikov,Alexander | 1407 | - | 1 | ||||||||
9 | Ohnemus,Thomas | 1268 | + | 1 | ||||||||
10 | Mielczarek,Udo | 1221 | ||||||||||
11 | Kiss-Simon,Csaba | 1000 | ||||||||||
12 | Bartolmäs,Leander | 850 | ||||||||||
13 | Frank,Felix | 830 | ||||||||||
14 | Eisen,Jona | 810 | ||||||||||
15 | Stegmeier,Timo | 800 | ||||||||||
16 | Ohnemus,Michael | 755 | ||||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 40 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.11.2021 14:00 | Weißenburg [6] | Treuchtlingen [6] | 7.0 : 1.0 |
2 | 1 | 13.03.2022 14:00 | Büchenbach/Roth III [6] | Treuchtlingen [6] | 7.0 : 1.0 |
3 | 3 | 03.04.2022 14:00 | Treuchtlingen [6] | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 1.0 : 7.0 |
4 | 2 | 08.05.2022 14:00 | Wolframs-Eschenbach [6] | Treuchtlingen [6] | 0.0 : 8.0 |
5 | 2 | 29.05.2022 14:00 | Treuchtlingen [6] | Allersberg I (8) | 1.0 : 7.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 2
91757 Treuchtlingen
Gaststätte Wallmüller-Stuben
Tel. 09142-97 53 53
91757 Treuchtlingen
Gaststätte Wallmüller-Stuben
Tel. 09142-97 53 53
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager