Weißenburg [6] - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Robert Fising
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09141-73918
Mobil : Keine Angabe
Robert Fising
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 09141-73918
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan,Jan | 1942 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
2 | Stephan,Eberhard | 1884 | - | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
3 | Strobl,Thomas | 1644 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||
4 | Fising,Robert | 1624 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
5 | Franczak,Maciej sr. | 1618 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
6 | Pöschl,Herbert | 1523 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
7 | Sikorsky,Horst | 1854 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
8 | Enderlein,Hermann | 1758 | ||||||||||
9 | Horndasch,Lulu | 1672 | ||||||||||
10 | Enderlein,Niklas | 1663 | ||||||||||
11 | Franczak,Maciek | 1484 | ||||||||||
12 | Leng,Markus | 1483 | ||||||||||
13 | Lehn,Alexander | 1425 | ||||||||||
14 | Leng,Karl-Heinz | 1411 | ||||||||||
15 | Arndt,Steffen | 1407 | ||||||||||
16 | Gund,Christopher | 1370 | ||||||||||
17 | Angel,Michael | 1356 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
18 | Angel,Dorothea | 1299 | ||||||||||
19 | Willberg,Eva | 1003 | ||||||||||
20 | Braun,Uwe | 929 | ||||||||||
Gesamt | 7 | 4.5 | 8 | 4 | 4 | 27.5 | 40 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.11.2021 14:00 | Weißenburg [6] | Treuchtlingen [6] | 7.0 : 1.0 |
2 | 2 | 13.03.2022 14:00 | Ellingen/Pleinfeld I [6] | Weißenburg [6] | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 03.04.2022 14:00 | Weißenburg [6] | Wolframs-Eschenbach [6] | 8.0 : 0.0 |
4 | 3 | 08.05.2022 14:00 | Allersberg I (8) | Weißenburg [6] | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 29.05.2022 14:00 | Weißenburg [6] | Büchenbach/Roth III [6] | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gunzenhausener Straße 45
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
91781 Weißenburg
Sportheim Rezataue
09141/8744730.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager