Allersberg I (8) - Kreisklasse I
Mannschaftsführer
Michael Kobras
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Michael Kobras
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung [Stamm- | Ersatzspieler jeweils absteigend nach M-DWZ]
Nr | Titel | Name | M-DWZ | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mederer,Lukas | 1784 | 1 | ½ | ½ | + | 3 | 4 | 75 | |||
2 | Kobras,Michael | 1735 | 1 | ½ | ½ | + | 3 | 4 | 75 | |||
3 | Helsper,Daniel | 1635 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||||
4 | Ennen,Alexander | 1557 | 1597 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||
5 | Zengerle,Tobias | 1507 | 1554 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||
6 | Kobras,Manuel | 1427 | 1 | ½ | ½ | + | 3 | 4 | 75 | |||
7 | Szumielewicz,Richard | 1607 | + | 1 | ||||||||
8 | Löw,Leonid | 1569 | + | 1 | ||||||||
9 | Dodel,Matthias | 1559 | 1519 | - | 1 | |||||||
10 | Stimpfle,Andreas | 1476 | ||||||||||
11 | Warnecke,Heiko | 1442 | ||||||||||
12 | Vibrans,Paul | 1290 | 1247 | |||||||||
13 | Täufer,Hartmut | 1282 | 1362 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
14 | Schumacher,Susanne | 1267 | ||||||||||
15 | Moosburger,Michael | 1262 | ||||||||||
16 | Seitz,Josef | 1235 | ||||||||||
17 | Zengerle,Matthias | 1220 | 1170 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
18 | Bogner,Marco | 1168 | ||||||||||
19 | Gerner,Bastian | 1098 | ||||||||||
20 | Stopper,Leon | 990 | 984 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
21 | Schöll,Alex | 980 | 961 | |||||||||
22 | Pfaller,Elias | 970 | 877 | |||||||||
23 | Bauer,Tobias | 960 | 768 | |||||||||
24 | Weingärtner,Felix | 950 | 973 | |||||||||
Gesamt | 4 | 8 | 4.5 | 4 | 7 | 27.5 | 40 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.11.2021 14:00 | Allersberg I (8) | Ellingen/Pleinfeld I [6] | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 13.03.2022 14:00 | Wolframs-Eschenbach [6] | Allersberg I (8) | 0.0 : 8.0 |
3 | 1 | 03.04.2022 14:00 | Allersberg I (8) | Büchenbach/Roth III [6] | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 08.05.2022 14:00 | Allersberg I (8) | Weißenburg [6] | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 29.05.2022 14:00 | Treuchtlingen [6] | Allersberg I (8) | 1.0 : 7.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weihergasse 18
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
90584 Allersberg
ASC-Vereinsheim
Eingang Lerchenfeldstraße
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager