Rundenübersicht : Kreisklasse I
PDF

 23. Oktober 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1440 : 8 spielfrei -
2 2 Treuchtlingen I 1500 6.0 : 0.0 7 Heideck/HIP III 1589
2 Die Absage erfolgte rechtzeitig.
3 3 Büchenbach/Roth III 1538 4.0 : 2.0 6 Schwanstetten II 1182
4 4 Weißenburg 1628 4.5 : 1.5 5 Allersberg I 1361
4 Brett 6 kampflos an Allersberg

 27. November 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei - : 5 Allersberg I 1636
2 6 Schwanstetten II 1209 2.0 : 4.0 4 Weißenburg 1649
3 7 Heideck/HIP III 1555 0.5 : 5.5 3 Büchenbach/Roth III 1577
4 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1440 3.5 : 2.5 2 Treuchtlingen I 1351

 11. Dezember 2022 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Treuchtlingen I 1500 : 8 spielfrei -
2 3 Büchenbach/Roth III 1457 4.0 : 2.0 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1358
2 Brett 3: rechtzeitig gemeldet
3 4 Weißenburg 1752 3.5 : 2.5 7 Heideck/HIP III 1555
4 5 Allersberg I 1511 6.0 : 0.0 6 Schwanstetten II 1299

 15. Januar 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei - : 6 Schwanstetten II 1438
2 7 Heideck/HIP III 1429 2.0 : 4.0 5 Allersberg I 1344
3 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1409 3.0 : 3.0 4 Weißenburg 1667
4 2 Treuchtlingen I 1432 1.0 : 5.0 3 Büchenbach/Roth III 1577

 05. Februar 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Büchenbach/Roth III 1577 : 8 spielfrei -
2 4 Weißenburg 1578 4.0 : 2.0 2 Treuchtlingen I 1455
3 5 Allersberg I 1524 6.0 : 0.0 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1260
4 6 Schwanstetten II 1214 2.0 : 4.0 7 Heideck/HIP III 1557

 05. März 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei - : 7 Heideck/HIP III 1589
2 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1406 4.5 : 1.5 6 Schwanstetten II 1234
3 2 Treuchtlingen I 1425 1.5 : 4.5 5 Allersberg I 1444
4 3 Büchenbach/Roth III 1535 5.5 : 0.5 4 Weißenburg 1598

 19. März 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Weißenburg 1729 : 8 spielfrei -
2 5 Allersberg I 1426 2.5 : 3.5 3 Büchenbach/Roth III 1555
3 6 Schwanstetten II 1369 3.0 : 3.0 2 Treuchtlingen I 1500
4 7 Heideck/HIP III 1521 3.0 : 3.0 1 SG Ellingen/Pleinfeld 1414

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.