15. November 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heideck/HIP II | 1739 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 2 | Allersberg I | 1598 | : | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 |
3 | 3 | Weißenburg | 1726 | : | 6 | Schwanstetten II | 1564 |
4 | 4 | Büchenbach III | 1530 | : | 5 | Treuchtlingen | 1582 |
13. Dezember 2020 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 5 | Treuchtlingen | 1582 | |
2 | 6 | Schwanstetten II | 1564 | : | 4 | Büchenbach III | 1530 |
3 | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 | : | 3 | Weißenburg | 1726 |
4 | 1 | Heideck/HIP II | 1739 | : | 2 | Allersberg I | 1598 |
17. Januar 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Allersberg I | 1598 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 3 | Weißenburg | 1726 | : | 1 | Heideck/HIP II | 1739 |
3 | 4 | Büchenbach III | 1530 | : | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 |
4 | 5 | Treuchtlingen | 1582 | : | 6 | Schwanstetten II | 1564 |
07. Februar 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 6 | Schwanstetten II | 1564 | |
2 | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 | : | 5 | Treuchtlingen | 1582 |
3 | 1 | Heideck/HIP II | 1739 | : | 4 | Büchenbach III | 1530 |
4 | 2 | Allersberg I | 1598 | : | 3 | Weißenburg | 1726 |
28. Februar 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weißenburg | 1726 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 4 | Büchenbach III | 1530 | : | 2 | Allersberg I | 1598 |
3 | 5 | Treuchtlingen | 1582 | : | 1 | Heideck/HIP II | 1739 |
4 | 6 | Schwanstetten II | 1564 | : | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 |
21. März 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 | |
2 | 1 | Heideck/HIP II | 1739 | : | 6 | Schwanstetten II | 1564 |
3 | 2 | Allersberg I | 1598 | : | 5 | Treuchtlingen | 1582 |
4 | 3 | Weißenburg | 1726 | : | 4 | Büchenbach III | 1530 |
25. April 2021 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Büchenbach III | 1530 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 5 | Treuchtlingen | 1582 | : | 3 | Weißenburg | 1726 |
3 | 6 | Schwanstetten II | 1564 | : | 2 | Allersberg I | 1598 |
4 | 7 | Ellingen/Pleinfeld I | 1421 | : | 1 | Heideck/HIP II | 1739 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager