Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1577) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18.5 |
2 | (1729) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15.0 |
3 | (1636) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11.5 |
4 | (1440) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | (1500) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 |
6 | (1589) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 |
7 | (1438) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager