Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1577) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27.5 |
2 | (1729) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19.5 |
3 | (1636) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24.5 |
4 | (1440) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16.0 |
5 | (1500) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16.0 |
6 | (1589) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12.0 |
7 | (1438) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10.5 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager