Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1614) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 28.5 |
2 | (1605) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27.0 |
3 | (1731) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20.5 |
4 | (1480) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26.0 |
5 | (1581) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10.0 |
6 | (1488) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Super User | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager